
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-04 | 11:37 | 12:01 | 24 分鐘 |
2 | 11:00 | 11:32 | 32 分鐘 | |
3 | 10:54 | 10:57 | 3 分鐘 | |
4 | 09:13 | 10:46 | 92 分鐘 | |
5 | 08:39 | 09:01 | 22 分鐘 | |
6 | 08:00 | 08:34 | 34 分鐘 | |
7 | 2025-03-03 | 10:32 | 11:02 | 30 分鐘 |
8 | 10:01 | 10:28 | 27 分鐘 | |
9 | 09:56 | 09:58 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-03-02 | 15:03 | 15:41 | 39 分鐘 |
11 | 14:45 | 15:00 | 15 分鐘 | |
12 | 12:59 | 13:28 | 29 分鐘 | |
13 | 10:50 | 11:39 | 49 分鐘 | |
14 | 10:01 | 10:29 | 29 分鐘 | |
15 | 08:35 | 09:59 | 83 分鐘 | |
16 | 2025-03-01 | 03:57 | 04:04 | 7 分鐘 |
17 | 02:59 | 03:39 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sport.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
