
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 20:21 | 23:05 | 164 分鐘 |
2 | 04:58 | 05:40 | 42 分鐘 | |
3 | 2025-03-10 | 20:13 | 20:32 | 19 分鐘 |
4 | 2025-03-09 | 23:21 | 23:46 | 25 分鐘 |
5 | 22:40 | 23:16 | 36 分鐘 | |
6 | 22:01 | 22:23 | 21 分鐘 | |
7 | 21:20 | 21:46 | 26 分鐘 | |
8 | 19:35 | 20:00 | 25 分鐘 | |
9 | 2025-03-07 | 20:07 | 21:11 | 63 分鐘 |
10 | 05:17 | 05:53 | 36 分鐘 | |
11 | 2025-03-06 | 19:35 | 20:36 | 61 分鐘 |
12 | 12:41 | 13:39 | 57 分鐘 | |
13 | 07:36 | 08:29 | 53 分鐘 | |
14 | 2025-03-04 | 21:30 | 22:01 | 31 分鐘 |
15 | 2025-03-02 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 |
16 | 2025-03-01 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
17 | 22:06 | 22:34 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sport.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
